部門 | 結果 | 名前 |
---|---|---|
小学1・2年生の部 | 優 勝 | 木村 凜之助 |
第三位 | 猪飼 結 | |
小学3・4年生の部 | 第三位 | 加賀 縁士 |
小学5・6年生の部 | 優 勝 | 加藤 匠 |
敢闘賞 | 石原 稜晟 |
部門 | 結果 | 名前 |
---|---|---|
中学生男子の部 | 優 勝 | 三宅 涼介 |
準優勝 | 鎌田 樹 | |
第三位 | 大町 千尋 | |
敢闘賞 | 高橋 慎之祐 | |
久田松 颯人 | ||
大町 拓海 | ||
中学生女子の部 | 敢闘賞 | 加藤 愛 |
部門 | 結果 | 名前 |
---|---|---|
小学1・2年生の部 | 優 勝 | 木村 凜之助 |
第三位 | 猪飼 結 | |
小学3・4年生の部 | 第三位 | 加賀 縁士 |
小学5・6年生の部 | 優 勝 | 加藤 匠 |
敢闘賞 | 石原 稜晟 |
部門 | 結果 | 名前 |
---|---|---|
中学生男子の部 | 優 勝 | 三宅 涼介 |
準優勝 | 鎌田 樹 | |
第三位 | 大町 千尋 | |
敢闘賞 | 高橋 慎之祐 | |
久田松 颯人 | ||
大町 拓海 | ||
中学生女子の部 | 敢闘賞 | 加藤 愛 |
© 2020 senshindojo
コメント