団体戦 低学年の部 準優勝:洗心道場
先鋒:井上優里子 次鋒:藤山奏人 中堅:塚本裕馬 副将:新井清隆 大将:堀 響治朗
トーナメント | |||
---|---|---|---|
1回戦 | 洗心道場 | 5 – 0 | 琉球館 |
2回戦 | 洗心道場 | 2 – 1 | 和歌山武道館 |
3回戦 | 洗心道場 | 1 – 0 | 和光剣心塾 |
4回戦 | 洗心道場 | 3 – 0 | 睦剣士会 |
準決勝戦 | 洗心道場 | 2 – 1 | 高島平剣仁会 |
決勝戦 | 洗心道場 | 1 – 3 | 大阪高楠剣朋会 |
団体戦 中学生の部 第三位:洗心道場
先鋒:今井銀志郎 次鋒:木村凛之介 中堅:佐藤世十郎 副将:關澤一太 大将:山﨑縁士
トーナメント | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 洗心道場 | 2 – 2 代表者戦 勝 |
つくし |
3回戦 | 洗心道場 | 3 – 2 | 結城尚武館 |
4回戦 | 洗心道場 | 3 – 1 | 光武館道場 |
5回戦 | 洗心道場 | 2 – 0 | 小曽根剣友会 |
準決勝戦 | 洗心道場 | 0 – 3 | 東松舘道場 |
団体戦 小学生の部 敢闘賞:洗心道場
先鋒:塚本向陽 次鋒:森島颯亮 中堅:大洞雄志 副将:深町惇成 大将:江口大晴
トーナメント | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 洗心道場 | 1 – 0 | 青島剣道スポーツ少年団 |
3回戦 | 洗心道場 | 4 – 0 | 金沢杜の里剣道教室 |
4回戦 | 洗心道場 | 3 – 2 | 都岡剣友会 |
5回戦 | 洗心道場 | 0 – 2 | 上の台剣友会 |
コメント