部門 | 結果 | 名前 |
---|---|---|
小学1・2年生男子の部 | 準優勝 | 江口 大晴 |
第三位 | 増子 暖真 | |
敢闘賞 | 塚本 向陽 | |
森島 颯亮 | ||
小学3年生男子の部 | 準優勝 | 森本 一颯 |
敢闘賞 | 水野 翔 | |
小学4年生男子の部 | 準優勝 | 木村 凛之介 |
第三位 | 布目 恵大 | |
敢闘賞 | 鷲井海斗 | |
小学4年生女子の部 | 準優勝 | 猪飼 結 |
小学5年生男子の部 | 優 勝 | 山﨑 縁士 |
敢闘賞 | 大橋 建心 | |
小学6年生女子の部 | 優 勝 | 小林 心乃 |
敢闘賞 | 槇野 桜子 | |
中学1年生男子の部 | 優 勝 | 佐藤 駿乃介 |
準優勝 | 石原 稜晟 | |
敢闘賞 | 中島 天聖 | |
森島 一稀 | ||
西村 飛洛 | ||
中学1年生女子の部 | 第三位 | 松山 留花 |
中学2年生男子の部 | 敢闘賞 | 加藤 匠 |
佐藤 良磨 | ||
中学3年生男子の部 | 準優勝 | 池田 拓海 |
第三位 | 里脇 大河 | |
敢闘賞 | 大町 拓海 |
愛知県代表選手
令和元年年12月22日(日)に新潟県上越市の新潟県立武道館で開催される全国道場少年剣道選手権大会へ愛知県代表選手として選出された選手達です。
部門 | 名前 |
---|---|
小学生女子の部 | 小林 心乃 |
中学生男子の部 | 池田 拓海 |
コメント