部門 | 結果 | 名前 |
---|---|---|
小学1・2年生の部 | 第三位 | 小林 心乃 |
岩田 俊佑 | ||
中学男子の部 | 優 勝 | 安藤 千真 |
準優勝 | 中山 珀 | |
第三位 | 佐々木 隼人 | |
堀尾 斗真 | ||
敢闘賞 | 鎌田 弘季 | |
大町 千尋 | ||
中学女子の部 | 敢闘賞 | 生方 麻菜 |
2連覇おめでとう!!
部門 | 結果 | 名前 |
---|---|---|
小学1・2年生の部 | 第三位 | 小林 心乃 |
岩田 俊佑 | ||
中学男子の部 | 優 勝 | 安藤 千真 |
準優勝 | 中山 珀 | |
第三位 | 佐々木 隼人 | |
堀尾 斗真 | ||
敢闘賞 | 鎌田 弘季 | |
大町 千尋 | ||
中学女子の部 | 敢闘賞 | 生方 麻菜 |
© 2020 senshindojo
コメント