団体戦 小学生低学年の部 優勝:東院剣友会
先鋒:加藤 匠 中堅:松鷹朋来 大将:里脇大河
決勝トーナメント | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 東院剣友会 | 3人残し | 岡崎少年剣心会 |
3回戦 | 東院剣友会 | 2人残し | 尚道館 |
4回戦 | 東院剣友会 | 3人残し | 久田道場 |
5回戦 | 東院剣友会 | 2人残し | 東レ居敬堂 |
準決勝戦 | 東院剣友会 | 3人残し | 武徳館剣道教室 |
決勝戦 | 東院剣友会 | 3人残し | 横山順司選抜チーム |
団体戦 小学生の部 優勝:洗心道場
先鋒:吉田利幸 次鋒:大町千尋 中堅:高橋慎之祐 副将:中山 珀 大将:三宅涼介
決勝トーナメント | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 洗心道場 | 5人残し | 尾張旭少年剣友会 |
3回戦 | 洗心道場 | 5人残し | 西尾尚武館 |
4回戦 | 洗心道場 | 大将戦 | 福寿会 |
5回戦 | 洗心道場 | 2人残し | 鯖江志士樹館道場 |
準決勝戦 | 洗心道場 | 5人残し | 福井養正館 |
決勝戦 | 洗心道場 | 2人残し | 武徳館剣道教室 |
団体戦 中学生女子の部 準優勝:東院剣友会
先鋒:生方麻菜 中堅:新美まお 大将:三宅葉月
決勝トーナメント | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 東院剣友会 | 大将戦 | アサヒ剣道教室 |
3回戦 | 東院剣友会 | 大将戦 | 心技体道場 |
4回戦 | 東院剣友会 | 1人残し | 新知剣道教室 |
準決勝戦 | 東院剣友会 | 大将戦 | 悟道館後藤道場 |
決勝戦 | 東院剣友会 | 1人残し | 福井養成館 |
先鋒:池田拓海 中堅:猪飼 要 大将:大町拓海
決勝トーナメント | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 洗心道場 | 3人残し | 碧剣連 |
3回戦 | 洗心道場 | 2人残し | 鐘念道場 |
4回戦 | 洗心道場 | 2人残し | 東丘少年剣友会 |
5回戦 | 洗心道場 | 1人残し | アサヒ剣道教室 |
準決勝戦 | 洗心道場 | 大将戦 | 誠礼館 |
3位決定戦 | 洗心道場 | 1人残し | 武徳館剣道教室 |
先鋒:堀尾斗真 次鋒:佐々木勇人 中堅:安藤千真 副将:安藤仁恭 大将:木全悠誠
決勝トーナメント | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 洗心道場 | 2人残し | 師勝武道館 |
3回戦 | 洗心道場 | 2人残し | 弥富弥生剣道会 |
4回戦 | 洗心道場 | 1人残し | 桜武館 |
5回戦 | 洗心道場 | 2人残し | 水龍館 |
準決勝戦 | 洗心道場 | 大将戦 | 松本幸司選抜チーム |
三位決定戦 | 洗心道場 | 2人残し | 緑苑剣道少年団 |
コメント