団体戦 少年少女の部 準優勝:洗心道場
先鋒:吉田利幸 次鋒:大町千尋 中堅:高橋慎之介 副将:中山珀 大将:三宅涼介
予選リーグ | |||
---|---|---|---|
第1試合 | 洗心道場 | 5 – 0 | 東心館 |
第2試合 | 洗心道場 | 5 – 0 | 御 油 |
決勝トーナメント | |||
---|---|---|---|
1回戦 | 洗心道場 | 5 – 0 | 若園剣志会 |
2回戦 | 洗心道場 | 4 – 1 | 津 具 |
3回戦 | 洗心道場 | 4 – 0 | 武道会北部道場 |
準決勝戦 | 洗心道場 | 2 – 1 | 武徳館剣道教室 |
決勝戦 | 洗心道場 | 2 – 3 | 東レ居敬堂 |
団体戦 少年少女の部 第三位:光雲剣友会
先鋒:池田拓海 次鋒:猪飼要 中堅:大町拓海 副将:小川 大将:佐々木綾香
予選リーグ | |||
---|---|---|---|
第1試合 | 光雲剣友会 | 2 – 1 | 国 府 |
第2試合 | 光雲剣友会 | 2 – 0 | 東丘少年剣友会 |
決勝トーナメント | |||
---|---|---|---|
1回戦 | 光雲剣友会 | 5 – 0 | 福地北部 |
2回戦 | 光雲剣友会 | 4 – 1 | 誠礼館 |
3回戦 | 光雲剣友会 | 1 – 1 代表者戦 |
気品礼節剣道教室 |
準決勝戦 | 光雲剣友会 | 0 – 4 | 東レ居敬堂 |
個人戦 少年少女の部
部門 | 結果 | 名前 |
---|---|---|
少年少女の部 | 第三位 | 中田 有里紗 |
加藤 弓奈 |
コメント