部門 | 結果 | 名前 |
---|---|---|
小学1・2年生の部 | 優 勝 | 木村 凜之介 |
小学3・4年生の部 | 優 勝 | 森島 一稀 |
準優勝 | 木村 慎之介 | |
第三位 | 宮田 愛斗 | |
小学5・6年生の部 | 準優勝 | 猪飼 要 |
部門 | 結果 | 名前 |
---|---|---|
中学生男子の部 | 第三位 | 小川 捷 |
堀尾 斗真 |
部門 | 結果 | 名前 |
---|---|---|
小学1・2年生の部 | 優 勝 | 木村 凜之介 |
小学3・4年生の部 | 優 勝 | 森島 一稀 |
準優勝 | 木村 慎之介 | |
第三位 | 宮田 愛斗 | |
小学5・6年生の部 | 準優勝 | 猪飼 要 |
部門 | 結果 | 名前 |
---|---|---|
中学生男子の部 | 第三位 | 小川 捷 |
堀尾 斗真 |
© 2020 senshindojo
コメント