団体戦 小学生の部 第三位:洗心道場B
先鋒:加藤匠 次鋒:猪飼要 中堅:池田拓海 副将:里脇大河 大将:大町拓海
コートトーナメント | |||
---|---|---|---|
1回戦 | 洗心道場B | 3 – 1 | 南光剣友心 |
2回戦 | 洗心道場B | 2 – 1 | 乙島道心館 |
3回戦 | 洗心道場B | 4 – 0 | 新浜剣道会 |
4回戦 | 洗心道場B | 3 – 1 | いばらき少年剣友会 |
コート決勝戦 | 洗心道場B | 2 – 2 本 数 |
新宮剣志館 |
決勝トーナメント | |||
---|---|---|---|
準決勝戦 | 洗心道場B | 1 – 2 | 養徳館 |
先鋒:加藤匠 次鋒:猪飼要 中堅:池田拓海 副将:里脇大河 大将:大町拓海
コートトーナメント | |||
---|---|---|---|
1回戦 | 洗心道場B | 3 – 1 | 南光剣友心 |
2回戦 | 洗心道場B | 2 – 1 | 乙島道心館 |
3回戦 | 洗心道場B | 4 – 0 | 新浜剣道会 |
4回戦 | 洗心道場B | 3 – 1 | いばらき少年剣友会 |
コート決勝戦 | 洗心道場B | 2 – 2 本 数 |
新宮剣志館 |
決勝トーナメント | |||
---|---|---|---|
準決勝戦 | 洗心道場B | 1 – 2 | 養徳館 |
© 2020 senshindojo
コメント