団体戦 小学生の部 第3位:洗心道場A
先鋒:髙橋慎之祐 中堅:中山珀 大将:三宅涼介
決勝トーナメント | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 洗心道場A | 3人残し | 箕面少年剣道錬成会B |
3回戦 | 洗心道場A | 3人残し | 紫雲会B |
4回戦 | 洗心道場A | 2人残し | 奈良心剣 |
5回戦 | 洗心道場A | 大将戦 | 城東警察署少年剣友会A |
準々決勝戦 | 洗心道場A | 3人残し | 竹の子剣道クラブA |
準決勝戦 | 洗心道場A | 2人残し | 京都弘道館 |
団体戦 小学生低学年の部 第3位:洗心道場A
先鋒:池田拓海 中堅:里脇大河 大将:大町拓海
決勝トーナメント | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 洗心道場A | 3人残し | 創心館 |
3回戦 | 洗心道場A | 2人残し | 西陣中央少年剣道A |
4回戦 | 洗心道場A | 大将戦 | 小山田源流館 |
5回戦 | 洗心道場A | 大将戦 | 大阪剣武館A |
準々決勝戦 | 洗心道場A | 大将戦 | 京都弘道館 |
準決勝戦 | 洗心道場A | 1人残し | 小曽根剣友会A |
団体戦 小学生低学年の部 敢闘賞:洗心道場B
先鋒:加藤匠 中堅:松鷹朋来 大将:猪飼要
決勝トーナメント | |||
---|---|---|---|
1回戦 | 洗心道場B | 3人残し | 豊南剣修館 |
2回戦 | 洗心道場B | 3人残し | 京都鹿志館 |
3回戦 | 洗心道場B | 2人残し | 箕島少年剣道教室B |
4回戦 | 洗心道場B | 2人残し | 滋賀仁勇館道場A |
5回戦 | 洗心道場B | 1人残し | 穴師剣道会A |
準々決勝戦 | 洗心道場 | 大将戦 | 寺内剣友会A |
コメント