部門 | 結果 | 名前 |
---|---|---|
男子の部 | 優 勝 | 木全 悠誠 |
準優勝 | 川原 誠 | |
第三位 | 安藤 千真 | |
第四位 | 永井 博隆 | |
第六位 | 佐々木 勇人 | |
第七位 | 橋本 爾人 | |
第九位 | 堀尾 斗真 | |
女子の部 | 優 勝 | 三宅 葉月 |
準優勝 | 福島 名奈子 | |
第七位 | 木全 彩菜 |
※ 上記選手は、7月29日(火)に東海市民体育館にて行われる「第68回愛知県中学校総合体育大会」への出場が決まりました!!
部門 | 結果 | 名前 |
---|---|---|
男子の部 | 優 勝 | 木全 悠誠 |
準優勝 | 川原 誠 | |
第三位 | 安藤 千真 | |
第四位 | 永井 博隆 | |
第六位 | 佐々木 勇人 | |
第七位 | 橋本 爾人 | |
第九位 | 堀尾 斗真 | |
女子の部 | 優 勝 | 三宅 葉月 |
準優勝 | 福島 名奈子 | |
第七位 | 木全 彩菜 |
※ 上記選手は、7月29日(火)に東海市民体育館にて行われる「第68回愛知県中学校総合体育大会」への出場が決まりました!!
© 2020 senshindojo
コメント